完成物件紹介
<西久保 C区画>
(東名清水インター近く)
方式 | 構造 | 特徴 |
建売住宅 | 2×4 | 2階建 |
区画 | 土地面積<u>(坪数) | 建物面積<u>(坪数) | 間取内訳 | 地目 | 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 | 価格(売主)(税別) | 現 | |
A | 87.60(26.49) | 80.32(24.29) | 洋6×2 洋7.5 LDK14.5 | 宅地 | 準住居 | 60% | 160% | 2980.00 | ||
B | 85.42(25.83) | 79.49(24.04) | 洋6×2 洋7.5 LDK14 | 宅地 | 準住居 | 60% | 160% | 2980.00 | ||
C | 85.04(25.72) | 82.79(25.04) | 洋6×2 洋7.5 LDK14 | 宅地 | 準住居 | 60% | 160% | 2980.00 | 成約 | |
D | 90.84(27.47) | 80.32(24.29) | 洋6×2 洋7.5 LDK14.5 | 宅地 | 準住居 | 60% | 160% | 2980.00 | 成約 | |
おかげさまで西久保C, D区画は成約いたしました | ※価格は万円単位です |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
建物外観(正面) 12/24 | 外観(南東より) 12/24 | キッチン 12/24 | キッチン(収納) 12/24 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
風呂 12/24 | シャンプドレッサ 12/24 | 階段下収納 12/24 | 玄関 12/24 | ||
おかげさまで C, D区画は成約いたしました。 A,B区画も着工予定ですのでご期待ください。 詳細な説明は こちら <総合行政事務所 HPへ> |